T02系列單管螺紋型鉑電阻溫度傳感器
概述:T02單管螺紋型系列是采用進口薄膜芯片封裝,T02系列單管螺紋型鉑電阻溫度傳感器用來測量氣體、液體、固體等溫度傳感器。
測量介質: | 氣體、液體、固體 |
輸入信號: | PT10、PT100、PT1000(其他可選) |
整體材質: | 304不銹鋼(接觸) |
測量量程: | -20-105℃、-50-200℃、-50-260℃ |
供電電壓: | 12~-36VDC |
輸出信號: | 0.1-20mA、(1-5V、0-5V) |
測量精度: | 0.2% |
環境溫度: | -40-85℃ |
溫度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
響應時間: | ≤30s |
穩定性能: | ±0.1%FS/年 |
允許誤差: | ±0.3K+0.005XT |
防護等級: | IP65 防塵 防噴水 |
電氣連接: | 一體化結構不銹鋼殼體、航空插頭、U型O型針型端子 |
絕緣電阻: | ≥100MΩ(250DC時) |
耐壓標準: | ≥0.5MP |
材質: | 不銹鋼304/316L |
安裝方式: | 螺紋連接,擰入式安裝不銹鋼1.4571 |
系列號 | 分度號 | 精度等級 | 溫度范圍 | 電氣定義 | 線纜規格 | 線纜材質 | 線纜顏色 | 電氣連接 | 線纜長度 | 探感外徑 | 探感長度 |
L=XXmm | |||||||||||
D=Xmm | |||||||||||
EL=XXXXmm | |||||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=針型端子;Q=多芯連接器;(未標注:默認導體浸錫) | |||||||||||
1=透明白;2=紅色;3=白色;4=黑色;5=藍色;6=黃色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=綠色;11=橙色 | |||||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡膠;F=PTFE;P=PVC;M=玻纖高溫線 | |||||||||||
1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
T=兩線制;S=三線制;F=四線制 | |||||||||||
L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
Y=1/3B級;A=A級;B=B級 | |||||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
產品系列號 |